2022世界杯夺冠 农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2023-01-17 发布机构:农业农村局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nyj/1673918021394
2022年,我局在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《政府信息公开工作年度报告编发指南(参考)》等各级关于政府信息公开工作的有关规定,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,并结合单位工作实际,编制2022年政府信息公开工作年度报告,本年报中所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2022年我局通过2022世界杯杯比分全图 信息公开平台内容管理系统共发布94篇信息,其中公告公示72篇,预算决算2篇、行政执法公示5篇、部门动态15篇。
(二)依申请公开。2022年我局没有接到依申请公开信息,没有办理依申请公开答复。
(三)政府信息管理。为确保信息公开工作落到实处,我局确立了由办公室做为信息公开工作主管科室,指派专职人员负责信息的审核和发布,严格落实保密审查表签发制度,留存备案。定期回头清理所发文件,对于不符合当前政策文件及时废除。
(四)政府信息公开平台建设。按照上级要求,同时利用政府信息公开平台和政务新媒体及时准确公开时政要事,加强宣传推广能力,方便群众及时了解。同时准确区分政府信息公开平台栏目,所发信息对应所在栏目,以方便查阅。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 171 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政府信息公开工作虽然取得了一些进展,但是也存在一些问题,主要表现在:一是部门动态专栏信息公开的及时性有待提高。二是政务公开工作人员综合业务能力仍需进一步提高。下一步,我局将充分利用各级培训机会,认真学习有关政务公开工作政策性文件及精神,采取多种有效措施,不断规范工作程序,创新工作方式,确保政务公开各项工作任务落实到位。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。
2022世界杯夺冠 农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告.docx
2022世界杯夺冠 农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告.pdf
2022世界杯夺冠
农业农村局
2023年1月16日